ระยะเวลาและราคา


Treatment Per Bahts US $ (1$:35B) Duration Visit
ให้คำปรึกษาและตรวจฟันฟรี ครั้ง Free Free 30-60 นาที 0
ขูดหินปูน ทั้งปาก 600-1,000 20-34 30-60 นาที 0
โรคปริทันต์ (เกลารากฟัน) ครั้ง 800-1,500 100-134 30-60 นาที 0
อุดฟัน ซี่ 600-2,500 20+ 1 ชั่วโมง 0
ฟอกสีฟัน (Zoom technology) ทำที่คลินิก 9,000 283 1 ชั่วโมง 0
การฟอกสีฟันที่บ้าน ทำที่บ้าน 4,000 134 45 นาที 0
วีเนียร์ 0
การเคลือบผิวฟันด้วยเซรามิค 10,000 334 3 วัน 0
เคลือบสีฟันด้วยคอมโพสิท 6,000 200 3 วัน 2
เคลือบผิวฟันด้วยเซรามิค 12,000 400 3 วัน 2
ครอบฟันและสะพานฟัน 0
Full Gold 96% crown 20,000-22,000 667-734 5 วัน 2
เดือยฟัน 3,500 117 1 ชั่วโมง 1
เซรามิคล้วน 15,000 500 4-5 วัน 2
เซรามิค (Zirconia) 8,000 267 2-3 วัน 2
Porcelain on Semi precious 12,000 400 4-5 วัน 2
Porcelain on Gold 86% 18,000+ 600+ 5 วัน 2
Full Palladium crown 12,000 400 5 วัน 2
Full Palladium gold 20%crown 13,000 434 5 วัน 2
Full Gold 68%crown 18,000 600 5 วัน 2
การรักษารากฟัน 0
ฟันหน้า 5,000 167 7 วัน 2
ฟันกรามน้อย 7,000 233 7 วัน 2
ฟันกรามใหญ่ 9,000-10,000 300-334 7 วัน 2
ศัลยกรรมช่องปาก 0
ถอนฟันธรรมดา (แบบยาก) 1,000-2,000 34-67 45 นาที 1
ถอนฟันธรรมดา (แบบง่าย) 500-1,000 17+ 30 นาที 1
ผ่าฟันคุด 2,000-5,000 67-167 1-2 ชั่วโมง 2
ฟันปลอมชนิดถอดได้ 0
ฟันปลอมบางส่วนฐานพลาสติก 2,500 84 5-7 วัน 0
ฟันปลอมแบบถอดได้ฐานโลหะ 10,000+ 334+ 5-7 วัน 0
ฟันปลอมทั้งปาก 20,000+ 533+ 7 วัน 0
รากฟันเทียม ซี่ 46,000+ 1,533+ 0


Pantip Plaza Chang-Klan., T.Chang-Klan A.Muang Chiang Mai 50300 Office Hours : Daily 9.00am-8.00pm,

+66 53 288199
elitesmilecm@hotmail.com